螺紋氣缸體Destaco液壓缸010-210-400簡介
瀏覽次數(shù):760發(fā)布日期:2021-09-07
PART NUMBER | CAD | 夾緊力 | 行程 | 操作壓力 |
010-210-400 | - CONFIGURE CAD (EXTERNAL) | 125 kg 279 lbs | 5.6 mm 0.22 in | 200 巴 3000 PSI |
010-210-501 | - CONFIGURE CAD (EXTERNAL) | 265 kg 588 lbs | 7.9 mm 0.31 in | 200 巴 3000 PSI |
010-210-702 | - CONFIGURE CAD (EXTERNAL) | 600 kg 1326 lbs | 12.7 mm 0.5 in | 200 巴 3000 PSI |
010-211-002 | - CONFIGURE CAD (EXTERNAL) | 1065 kg 2355 lbs | 12.7 mm 0.5 in | 200 巴 3000 PSI |
010-211-004 | - CONFIGURE CAD (EXTERNAL) | 1065 kg 2355 lbs | 25.4 mm 1 in | 200 巴 3000 PSI |
010-211-502 | - CONFIGURE CAD (EXTERNAL) | 2400 kg 5301 lbs | 12.7 mm 0.5 in | 200 巴 3000 PSI |
010-211-504 | - CONFIGURE CAD (EXTERNAL) | 2400 kg 5301 lbs | 25.4 mm 1 in | 200 巴 3000 PSI |
010-212-004 | - CONFIGURE CAD (EXTERNAL) | 4275 kg 9423 lbs | 25.4 mm 1 in | 200 巴 3000 PSI |
免責(zé)聲明:內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅供參考;本站僅僅是為了更好地提供歐美MRO工業(yè)品備件產(chǎn)品信息,方便用戶查找、認(rèn)識歐美工業(yè)備品備件,我司非以上品牌的授權(quán)代理,品牌、商標(biāo)所有權(quán)、型號解釋權(quán)都?xì)w原廠商所有。如有疑問,請致電我司。